Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
- Tất cả
6 trong 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM tăng học phí, phổ biến 5-15%, riêng trường Đại học Công nghệ Thông tin tăng tối đa 40%.
Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) là hệ thống đại học lớn nhất nước với quy mô hơn 100.000 sinh viên.
Hiện, 6 trong 8 trường thành viên đã công bố học phí năm học 2026-2027 với hệ đại học.
Ở nhóm chương trình chuẩn, học phí các trường khoảng 25-64 triệu đồng một năm, cao nhất ở trường Đại học Quốc tế (IU), thấp nhất ở trường Đại học An Giang (AGU).
Mức tăng phổ biến là từ 1 đến 15 triệu đồng, tương ứng khoảng 4-40% so với năm ngoái. Mức tăng cao nhất thuộc về ngành Thiết kế vi mạch của trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT). Chương trình chuẩn ngành này cao hơn các ngành còn lại gần 10 triệu đồng, dẫn đến chênh lệch lớn so với năm trước.
Với các chương trình tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh, học phí ở khoảng 49,5-88 triệu đồng, thấp nhất là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cao nhất ở Bách khoa. Mức tăng từ 3-8,5 triệu đồng, tỷ lệ 5-13%.
Chi tiết học phí các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM năm 2026 như sau:
| Trường | Ngành/ chương trình đào tạo | Học phí năm 2026-2027 (triệu đồng) | Mức tăng/giảm (triệu đồng) |
| Đại học Bách khoa | Chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) | 31,5 | 1,5 (5%) |
| Tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh | 88 | 8 (10%) | |
| Chương trình định hướng Nhật Bản | 63 | 3 (5%) | |
| Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với Đại học Công nghệ Sydney (UTS) | 268 triệu đồng | 13 (5%) | |
| Chuyển tiếp Nhật Bản (ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử) |
63 triệu đồng (2 năm đầu) 91 triệu đồng (2 năm cuối ở Nhật) |
3 (5%, thời gian đào tạo ở Việt Nam) | |
| Chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand và châu Âu) |
88 triệu đồng (2-2,5 năm đầu ở Việt Nam) 560-900 triệu đồng (2-2,5 năm cuối ở trường đối tác) |
4 (5%, thời gian đào tạo ở Việt Nam) | |
| Đại học Quốc tế (các chương trình do trường cấp bằng) | Ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Thương mại Điện tử, Ngôn ngữ Anh | 54 | 4 (8%) |
| Ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Thống kê, Toán ứng dụng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 59 | 4 (7%) | |
| Ngành Công nghệ sinh học, Hóa học (Hóa sinh), Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật y sinh, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật không gian | 64 | 4 (6%) | |
| Đại học Công nghệ Thông tin | Chương trình chuẩn | 41,8 | 3,7 (13%) |
| Chương trình chuẩn ngành Thiết kế vi mạch | 52 | 15 (40%) | |
| Chương trình tiên tiến | 60 | 5 (9%) | |
| Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | 80-85 | - | |
| Chương trình liên kết với đại học nước ngoài | 84-140 | 0 | |
| Đại học Khoa học Tự nhiên | Vật lý học, Địa chất học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất | 32,6 | 4,2 (15%) |
| Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ vật lý điện tử và tin học, Hóa học, Khoa học vật liệu, Kinh tế đất đai | 38,6 | 4,4 (13%) | |
| Vật lý y khoa | 37 | 4,8 (15%) | |
| Công nghệ giáo dục | 35,8 | 4 (12,5%) | |
|
Toán học, Toán ứng dụng, Toán Tin, Khoa học dữ liệu, Thống kê, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ vật liệu, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật điện tử - viễn thông Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) |
40,5 | 5 (14%) | |
| Chương trình tăng cường tiếng Anh (Sinh học, Công nghệ sinh học, Vật lý | 49,5-70 | 3-5 (4,5-10%) | |
| Đại học Kinh tế - Luật | Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt | 35,8 | 4,3 (14%) |
| Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần | 55 | - | |
| Chương trình dạy học bằng tiếng Anh | 73,5 | 8,5 (13%) | |
| Đại học An Giang | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý, pháp luật (chưa được kiểm định) | 24,78 | 930.000 đồng (4%) |
| Khối ngành Toán, Thống kê, Công nghệ thông tin, Công nghệ và kỹ thuật, Sản xuất chế biến, Nông lâm nghiệp thủy sản (chưa kiểm định) | 28,94 | 1,19 (4%) | |
| Khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội, Du lịch (chưa kiểm định) | 26,44 | 1 (4%) | |
| Khối ngành Khoa học sự sống, Khoa học Tự nhiên (đã kiểm định) | 28,78 | 3,13 (12%) | |
| Khối ngành Toán, Thống kê, Công nghệ thông tin, Công nghệ và kỹ thuật, Sản xuất chế biến, Nông lâm nghiệp thủy sản (đã kiểm định) | 30,85 | - | |
| Khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội, Du lịch (đã kiểm định) | 28,48 | - |
Năm nay, 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM chuyển sang xét tuyển kết hợp điểm tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực, thay vì xét riêng từng đầu điểm như trước.
Thí sinh từ 149 trường THPT diện ưu tiên xét tuyển được cộng tối đa 5 điểm nếu đạt 2 yêu cầu: học tối thiểu hai năm tại trường phổ thông, học lực trung bình cả 3 năm đạt loại tốt trở lên. Chính sách này sẽ duy trì đến năm 2028. Từ năm 2029, Đại học Quốc gia TP HCM chỉ cộng điểm với học sinh trường chuyên.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, ngày 5/4. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn
×








