Theo đó, danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bao gồm 7 khoản, áp dụng theo 2 nhóm: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.
Dịch vụ ăn uống, bán trú, nội trú: Suất ăn trưa, ăn xế 40.000 đồng/ngày
- Suất ăn sáng của trẻ mầm non, học sinh tiểu học cùng là 20.000 đồng/ngày.
- Suất ăn trưa, ăn xế, áp dụng chung cho học sinh các bậc học là 40.000 đồng/ngày.
- Nước uống là 20.000 đồng/tháng
Dịch vụ phục vụ ăn sáng, áp dụng với trẻ mầm non, học sinh tiểu học lần lượt nhóm 1 là 220.000 đồng-60.000 đồng/tháng; Nhóm 2 là 200.000 đồng-50.000 đồng/tháng.
Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú, áp dụng với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT lần lượt nhóm 1 là 550.000 đồng-350.000 đồng; 300.000 đồng; 250.000 đồng/tháng; Nhóm 2 là 500.000 đồng-320.000 đồng; 280.000 đồng; 230.000 đồng/tháng...
Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác: Học ngoại ngữ với người nước ngoài từ 250.000 đồng/tháng
- Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu lạc bộ, áp dụng với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT lần lượt nhóm 1 là 100.000 đồng-120.000 đồng/tháng; 100.000 đồng; 150.000 đồng/tháng.
- Dịch vụ tổ chức dạy các lớp tin học tự chọn, áp dụng cho học sinh tiểu học, THCS, THPT lần lượt nhóm 1 là 50.000 đồng/tháng, nhóm 2 là 30.000 đồng/tháng.
- Dịch vụ tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ, áp dụng cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, nhóm 1 là 100.000 đồng-200.000 đồng-300.000 đồng/tháng; Nhóm 2 là 90.000 đồng-180.000 đồng-270.000 đồng.
- Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài, áp dụng với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT lần lượt nhóm 1 là 480.000 đồng-260.000 đồng-260.000 đồng-300.000 đồng/tháng; Nhóm 2 là 400.000 đồng-260.000 đồng-260.000 đồng-250.000 đồng/tháng...
Cũng trong danh mục khoản thu này còn có các nội dung thu như: Dịch vụ tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số...
Chi tiết toàn bộ danh mục, nội dung thu, các mức thu
| STT | Danh mục khoản thu | Đơn vị tính | Mức thu Nhóm 1 | Mức thu Nhóm 2 | ||||||||
| Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | Trung cấp - Cao đẳng | Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | Trung cấp - Cao đẳng | |||
| 1 | Dịch vụ ăn uống, bán trú, nội trú | |||||||||||
| 1.1 | Dịch vụ ăn uống | |||||||||||
| 1.1.1 | Suất ăn sáng | đồng/học sinh/ngày | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 1.1.2 | Suất ăn trưa, xế | đồng/học sinh/ngày | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 1.1.3 | Nước uống | đồng/học sinh/tháng | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 1.2 | Dịch vụ phục vụ bán trú | |||||||||||
| 1.2.1 | Dịch vụ phục vụ ăn sáng | đồng/học sinh/tháng | 220,000 | 60,000 | 200,000 | 50,000 | ||||||
| 1.2.2 | Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú | đồng/học sinh/tháng | 550,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 500,000 | 320,000 | 280,000 | 230,000 | ||
| 1.2.3 | Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng | đồng/học sinh/tháng | 260,000 | 260,000 | ||||||||
| 1.2.4 | Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú | đồng/học sinh/năm | 450,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 1.3 | Dịch vụ ký túc xá tại các cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú | đồng/học sinh/tháng | 150,000 | 150,000 | 700,000 | 150,000 | 150,000 | 700,000 | ||||
| 2 | Dịch vụ đưa đón người học | |||||||||||
| 2.1 | Tuyến đường dưới 5km | đồng/học sinh/km | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2.2 | Tuyến đường từ 5km trở lên | đồng/học sinh/km | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 3 | Dịch vụ công nghệ, học tập số | đồng/học sinh/tháng | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 4 | Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống | |||||||||||
| 4.1 | Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa | đồng/học sinh/hoạt động | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 4.2 | Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống | đồng/học sinh/tháng | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 5 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (không bao gồm tiền ăn) | |||||||||||
| 5.1 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trước và sau giờ học chính khóa | đồng/học sinh/giờ | 12,000 | 11,000 | ||||||||
| 5.2 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trong các ngày nghỉ (bao gồm nghỉ hè, không bao gồm các ngày lễ tết) | đồng/học sinh/ngày | 128,000 | 120,000 | ||||||||
| 6 | Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của người học | |||||||||||
| 6.1 | Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu lạc bộ | đồng/học sinh/tháng/môn | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 6.2 | Dịch vụ tổ chức khóa học bơi an toàn, phòng chống đuối nước | đồng/học sinh/khóa | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ||
| 6.3 | Dịch vụ tổ chức dạy tin học | |||||||||||
| 6.3.1 | Dịch vụ tổ chức dạy các lớp tin học tự chọn | đồng/học sinh/tháng | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 6.3.2 | Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" | đồng/học sinh/tháng | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | ||||
| 6.4 | Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ | |||||||||||
| 6.4.1 | Dịch vụ tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ | đồng/học sinh/tháng | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | ||||
| 6.4.2 | Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài | đồng/học sinh/tháng | 480,000 | 260,000 | 260,000 | 300,000 | 400,000 | 260,000 | 260,000 | 250,000 | ||
| 6.4.3 | Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ | đồng/học sinh/tháng | 380,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 6.4.4 | Dịch vụ tổ chức Chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học | đồng/học sinh/tháng | 550,000 | 800,000 | 500,000 | 800,000 | ||||||
| 6.4.5 | Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" | đồng/học sinh/tháng | 3,600,000 | 3,600,000 | 8,500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 8,500,000 | ||||
| 6.4.6 | Dịch vụ tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế | đồng/học sinh/khóa | 550,000 | 800,000 | 800,000 | 550,000 | 800,000 | 800,000 | ||||
| 6.4.7 | Dịch vụ tổ chức hoạt động khảo sát làm quen Tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo | đồng/học sinh/lần | 180,000 | 180,000 | ||||||||
| 6.4.8 | Dịch vụ tổ chức giáo dục tích hợp làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non | |||||||||||
| 6.4.8.1 | Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi và 4-5 tuổi | đồng/học sinh/tháng | 2,200,000 | 2,200,000 | ||||||||
| 6.4.8.2 | Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi | đồng/học sinh/tháng | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||||||
| 6.5 | Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số | |||||||||||
| 6.5.1 | Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số | đồng/học sinh/tháng | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 6.5.2 | Dịch vụ tổ chức hoạt động Giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng các giải pháp lớp học số với trí tuệ nhân tạo (AI) | đồng/học sinh/tháng | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
| 6.6 | Dịch vụ tổ chức Giáo dục STEM | |||||||||||
| 6.6.1 | Dịch vụ tổ chức Giáo dục STEM | đồng/học sinh/tháng | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 90,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 6.6.2 | Dịch vụ tổ chức Giáo dục STEM song ngữ (Anh-Việt) | đồng/học sinh/tháng | 120,000 | 120,000 | 210,000 | 230,000 | 120,000 | 120,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 6.7 | Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế | đồng/học sinh/tháng | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 7 | Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ sở giáo dục | |||||||||||
| 7.1 | Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có) | |||||||||||
| 7.1.1 | Đối với lớp đã được trang bị sẵn máy lạnh | đồng/học sinh/tháng | 50,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | ||
| 7.1.2 | Đối với lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê | đồng/học sinh/tháng | 110,000 | 110,000 | 95,000 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 7.2 | Dịch vụ trông giữ xe học sinh, cha mẹ học sinh | |||||||||||
| 7.2.1 | Xe đạp, xe đạp điện theo lượt | đồng/xe/lượt | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 7.2.2 | Xe đạp, xe đạp điện theo tháng | đồng/xe/tháng | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 7.2.3 | Xe máy, xe máy điện theo lượt | đồng/xe/lượt | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 7.2.4 | Xe máy, xe máy điện theo tháng | đồng/xe/tháng | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
Trong dự thảo tờ trình của Sở GD-ĐT có nêu rõ, danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo nêu trên áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 6 cho con em
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Còn với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khoản thu "Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" áp dụng tương tự. Các khoản thu còn lại có mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu áp dụng với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên nêu trên.
Các mức thu quy định tại quyết định này là mức thu tối đa. Sở GD-ĐT, các địa phương theo phân cấp quản lý căn cứ điều kiện và tình hình thực tế hướng dẫn xây dựng mức thu phù hợp áp dụng tại địa phương nhưng không vượt quá mức thu quy định. Cơ sở giáo dục thống nhất với phụ huynh học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức trần quy định, trên tinh thần tự nguyện theo nhu cầu tham gia dịch vụ của người học.
Mức thu cụ thể phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh học sinh. Công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi tổ chức thực hiện.
Trong dự thảo tờ trình quyết định cũng phân cấp trách nhiệm Sở GD-ĐT thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định; kiểm tra công tác hướng dẫn thu chi đầu năm học của UBND phường, xã, đặc khu theo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục;
Đồng thời công khai danh sách các cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm.
Trên cơ sở góp ý của các cơ quan ban ngành, Sở GD-ĐT hoàn thiện hồ sơ trình tham mưu UBND TP theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời trình ban hành quy định trước khi năm học mới 2026-2027 bắt đầu.

3 hours ago
6







