Quảng Cáo
0943778078
Thứ Năm, ngày 04/06/2026 19:00 PM (GMT+7)
Vàng 24K và vàng 9999 là hai khái niệm quen thuộc trên thị trường vàng, tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu vàng 24K có phải vàng 9999 hay không?
Vàng 24k là gì?
Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Chữ "K" là viết tắt của Karat – đơn vị dùng để đo độ tinh khiết của vàng, trong đó 24K tương ứng với mức tinh khiết tối đa.
Do tỷ lệ vàng nguyên chất cao, vàng 24K có màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ, đầu tư hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị trong dài hạn.
Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng nên vàng 24K không phải là lựa chọn tối ưu cho các loại trang sức có thiết kế cầu kỳ. Thay vào đó, các sản phẩm trang sức thường được chế tác từ vàng 18K hoặc 14K để tăng độ cứng và độ bền.
Vàng 24K có phải vàng 9999?
Trên thực tế, vàng 24K là vàng 9999, bởi cả hai đều có hàm lượng vàng nguyên chất rất cao, lên tới khoảng 99,99%. Trong đó, vàng 24K là cách gọi dựa trên đơn vị Karat (K); còn vàng 9999 là cách gọi dựa trên hàm lượng vàng nguyên chất (99,99%).
Vàng 24K là cách gọi khác của vàng 9999. (Ảnh: Vneconomy)
Giá vàng 24K hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại một số thương hiệu lớn được cập nhật lúc 17h ngày 4/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng |
| Vàng SJC 5 chỉ | 153.000.000 | 156.020.000 | đồng/lượng | |
| Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 153.000.000 | 156.030.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 152.800.000 | 155.800.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 152.800.000 | 155.900.000 | đồng/lượng | |
| Nữ trang 99,99% | 150.800.000 | 154.300.000 | đồng/lượng | |
| Doji | Vàng SJC | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng | |
| Nữ trang 9999 | 149.000.000 | 153.000.000 | đồng/lượng | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 150.500.000 | 154.500.000 | đồng/lượng | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | đồng/lượng |
Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.
Theo (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-04/06/2026 17:40 PM (GMT+7)







