Quảng Cáo
0943778078
Điểm chuẩn trường Đại học Công thương TP HCM khoảng 16-23, là tổng ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp.
Tối 9/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT) công bố điểm chuẩn tất cả phương thức xét tuyển.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn từ 16 đến 23. Các ngành thuộc nhóm STEM, Kỹ thuật – Công nghệ có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm 2025. Trong khi đó, nhóm Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật nhiệt, lấy điểm chuẩn trong khoảng 21,25-23, tăng 0,5 -1,25.
Đối với các ngành khối Kinh tế – Thương mại như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử..., điểm chuẩn giảm, phổ biến ở mức khoảng 2-2,5. Nhóm ngành Luật, Du lịch tương tự.
Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn khoảng 20-25,63 điểm. Các ngành Kỹ thuật – Công nghệ thuộc nhóm cao nhất, tăng khoảng 0,9-1,5 điểm. Còn nhóm ngành Kinh tế, Luật, Du lịch giảm khoảng 0,8 – 1,8 điểm.
Nếu xét bằng điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, thí sinh phải đạt 600-825/1200 điểm trở lên.
Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực chuyên biệt của trường Đại học Sư phạm TP HCM, điểm chuẩn khoảng 20-24,44 điểm.
Điểm chuẩn chi tiết 4 phương thức của trường Đại học Công thương TP HCM năm 2026 như sau:
| TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2026 | |||
| Điểm thi tốt nghiệp THPT | Học bạ | Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP HCM | Điểm chuyên biệt ĐH Sư phạm TP HCM | ||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | 25.25 | 800 | 24.13 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.5 | 25.25 | 800 | 24.13 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 4 | Marketing | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 21.5 | 24.5 | 750 | 23.5 |
| 6 | Thương mại điện tử | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 7 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 19 | 22.5 | 683.33 | 21.92 |
| 9 | Tài chính ngân hàng | 21 | 24.13 | 737.5 | 23.25 |
| 10 | Công nghệ tài chính | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 11 | Kế toán | 21 | 24.13 | 737.5 | 23.25 |
| 12 | Luật | 21.25 | 24.31 | 743.75 | 23.38 |
| 13 | Luật kinh tế | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 15 | Khoa học dữ liệu | 19 | 22.5 | 683.33 | 21.92 |
| 16 | Trí tuệ nhân tạo | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 20 | 23.38 | 712.5 | 22.75 |
| 18 | An toàn thông tin | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 19 | Công nghệ chế tạo máy | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 22 | 24.88 | 775 | 23.81 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22 | 24.88 | 775 | 23.81 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 25.63 | 825 | 24.44 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.25 | 23.56 | 718.75 | 22.88 |
| 24 | Công nghệ vật liệu | 19 | 22.5 | 683.33 | 21.92 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.5 | 22 | 666.67 | 21.33 |
| 26 | Quản lý công nghiệp | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.5 | 25.25 | 800 | 24.13 |
| 28 | Kỹ thuật nhiệt | 21.25 | 24.31 | 743.75 | 23.38 |
| 29 | Công nghệ thực phẩm | 22 | 24.88 | 775 | 23.81 |
| 30 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 20 | 600 | 20 |
| 31 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 32 | Công nghệ dệt, may | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 33 | Du lịch | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 35 | Quản trị khách sạn | 21.5 | 24.5 | 750 | 23.5 |
| 36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21 | 24.13 | 737.5 | 23.25 |
| 37 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 38 | Khoa học chế biến món ăn | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 40 | Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT Đại học Văn hóa Bắc Kinh (Trung Quốc) | 20 | 23.38 | 712.5 | 22.75 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 42 | Kinh doanh quốc tế_LKQT_Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan | 16 | 20 | 600 | 20 |
| 43 | Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT_ĐH Lỗ Đông Trung Quốc | 16 | 20 | 600 | 20 |
| 44 | Quản trị kinh doanh_LKQT_ĐH Shinawatra_Thái Lan | 16 | 20 | 600 | 20 |
Học phí trường Đại học Công thương TP HCM với các chương trình cử nhân là 110-116 triệu đồng cả khóa. Với chương trình cấp bằng kỹ sư, trường thu 139-144 triệu đồng.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Trưng Vương, TP HCM ngày 12/6. Ảnh: Thanh Tùng
Lệ Nguyễn








