Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
- Tất cả
Điểm chuẩn các trường Y năm 2026 ổn định hoặc tăng nhẹ, ngành Y khoa hệ quân sự của Học viện Quân y vẫn cao nhất nhưng không còn mức 30/30.
Đến tối 11/8, hầu hết trường Y đã công bố điểm chuẩn. Ngành Y khoa vẫn cao nhất ở đa số trường. Với hệ dân sự, đầu vào ngành này ở trường Đại học Y Hà Nội dẫn đầu với 28,5 điểm, tăng 0,37 so với năm ngoái. Kế đến là trường Đại học Y Dược TP HCM và trường Y Dược của Đại học Quốc gia Hà Nội, lần lượt 27,95 và 27,43 điểm.
Ở một số trường, ngành Răng Hàm Mặt vượt Y khoa, như trường Y Dược của Đại học Thái Nguyên và Đà Nẵng.
Điểm chuẩn thấp chỉ ở các ngành đào tạo cử nhân. Trong đó, mức thấp nhất - 17 điểm ở ngành Y tế công cộng của trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.
Điểm chuẩn các trường Y năm 2026 như sau:
1. Trường Đại học Y Hà Nội: 17,75-28,5
|
TT |
Tên ngành |
Chỉ tiêu 2026 |
Điểm trúng tuyển |
|
|
THPT |
SPT |
|||
| 1 |
Y khoa |
440 |
28,5 |
- |
| 2 |
Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa |
150 |
26,25 |
- |
| 3 |
Y học dự phòng |
100 |
20,25 |
- |
| 4 |
Y học cổ truyền |
80 |
24,7 |
- |
| 5 |
Răng - Hàm - Mặt |
120 |
27,57 |
|
| 6 |
Điều dưỡng |
130 |
22,99 |
15,24 |
| 7 |
Điều dưỡng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa |
100 |
19,2 |
11,61 |
| 8 |
Hộ sinh |
70 |
21,8 |
13,95 |
| 9 |
Dinh dưỡng |
110 |
20,5 |
12,75 |
| 10 |
Kỹ thuật Phục hình răng |
50 |
22,85 |
15,1 |
| 11 |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học |
80 |
24,17 |
16,79 |
| 12 |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa |
80 |
19,35 |
11,73 |
| 13 |
Kỹ thuật Hình ảnh y học |
100 |
23,75 |
16,25 |
| 14 |
Kỹ thuật Hình ảnh y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa |
50 |
19,2 |
11,61 |
| 15 |
Kỹ thuật Phục hồi chức năng |
70 |
23,7 |
16,2 |
| 16 |
Kỹ thuật Phục hồi chức năng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa |
70 |
19,95 |
12,3 |
| 17 |
Khúc xạ nhãn khoa |
80 |
23,1 |
15,4 |
| 18 |
Y tế công cộng |
80 |
20,8 |
14,76 |
| 19 |
Công tác xã hội |
60 |
17,75 |
11,95 |
| 20 |
Tâm lý học |
88 |
25,3 |
20,25 |
|
Tổng |
2108 |
|||
2. Trường Đại học Y Dược TP HCM: 18,25-27,95
| TT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | Tâm lý học | B00 | 24,98 |
| A00 | 25,25 | ||
| D01 | 23,48 | ||
| 2 | Y khoa | B00 | 27,95 |
| 3 | Y học dự phòng | B00 | 20,75 |
| A00 | 20,75 | ||
| B08 | 20 | ||
| 4 | Y học cổ truyền | B00 | 23,63 |
| B08 | 22,45 | ||
| D07 | 22,25 | ||
| 5 | Dược học | B00 | 24 |
| A00 | 24 | ||
| D07 | 22,5 | ||
| 6 | Công nghệ dược phẩm | B00 | 23 |
| A00 | 23 | ||
| D07 | 21,75 | ||
| 7 | Hóa dược | B00 | 24,8 |
| A00 | 24,8 | ||
| D07 | 23,5 | ||
| 8 | Điều dưỡng | B00 | 22,25 |
| A00 | 22,25 | ||
| D07 | 21 | ||
| 9 | Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | B00 | 23 |
| A00 | 23 | ||
| D07 | 21,75 | ||
| 10 | Hộ sinh | B00 | 20,6 |
| A00 | 20,6 | ||
| D07 | 19,25 | ||
| 11 | Dinh dưỡng | B00 | 21,7 |
| A00 | 21,7 | ||
| D07 | 20,25 | ||
| 12 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 27,11 |
| 13 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 22,75 |
| A00 | 22,75 | ||
| 14 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 23,35 |
| A00 | 23,35 | ||
| D07 | 21,85 | ||
| 15 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22,6 |
| A00 | 22,6 | ||
| D07 | 21,25 | ||
| 16 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23,1 |
| A00 | 23,1 | ||
| D07 | 21,6 | ||
| 17 | Y tế công cộng | B00 | 19 |
| A00 | 19 | ||
| B08 | 18,85 | ||
| 18 | Công tác xã hội | B00 | 19,75 |
| A00 | 20 | ||
| D01 | 18,25 |
3. Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: 22,51-27,43
| TT |
Ngành |
Điểm chuẩn |
|
1 |
Y khoa |
27,43 |
|
2 |
Dược học |
23,39 |
|
3 |
Răng Hàm Mặt |
27,19 |
|
4 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
23,21 |
|
5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học |
22,51 |
|
6 |
Điều dưỡng |
22,76 |
4. Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM: 67-82,6/100 (xét tổng hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và học bạ)
| TT | Ngành |
Điểm chuẩn (thang 100) |
| 1 | Y khoa | 82,6 |
| 2 | Răng Hàm Mặt | 81,8 |
| 3 | Y học cổ truyền | 72,41 |
| 4 | Dược học | 73 |
| 5 | Điều dưỡng | 67 |
5. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 19-25,8
| 1 | Y khoa | B00 | 25,8 | TO >= 7,75 |
| 2 | Y học cổ truyền | A01; B00; B08; D01 | 23,23 | TO >= 6,75 |
| 3 | Dược học | A00; B00; D07 | 23,23 | TO >= 7,25 |
| 4 | Điều dưỡng | B00; B03; B08 | 21,25 | TO >= 6 |
| 5 | Hộ sinh | B00; B03; B08 | 21 | TO >= 5,75 |
| 6 | Dinh dưỡng | A00; B00 | 20,35 | TO >= 6,75 |
| 7 | Răng Hàm Mặt | B00 | 25,8 | TO >= 8,25 |
| 8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 22,5 | TO >= 6,75 |
| 9 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 22,25 | TO >= 6,25 |
| 10 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00 | 22,85 | TO >= 7,75 |
| 11 | Khúc xạ nhãn khoa | A00; A01; B00; D07 | 22,35 | TO >= 7,25 |
| 12 | Kỹ thuật gây mê hồi sức | B00; B03; B08 | 22,6 | TO >= 7,5 |
| 13 | Y tế công cộng | A00; B00; B03; B08 | 19 | TO >= 4,75 |
| 14 | Tâm lý học | B00; B03; B08; D01 | 22,6 | TO >= 7,1 |
6. Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế: 17-26
| TT | Tên ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT/Kết hợp | Điểm ĐGNL ĐHQG TP HCM | Điểm ĐGNL ĐHQG Hà Nội |
| 1 | Y khoa | 26 | ||
| 2 | Y học dự phòng | 18 | ||
| 3 | Y học cổ truyền | 22.5 | ||
| 4 | Dược học | 21.85 | ||
| 5 | Điều dưỡng | 19.1 | 642 | 65 |
| 6 | Hộ sinh | 18 | 603 | 61 |
| 7 | Dinh dưỡng | 18 | 603 | 61 |
| 8 | Răng - Hàm - Mặt | 25.25 | ||
| 9 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | 676 | 69 |
| 10 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 20.75 | 704 | 72 |
| 11 | Y tế công cộng | 17 | 571 | 58 |
7. Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên: 19,75-26,8
| TT | Ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Y khoa | 26,5 |
| 2 | Y học dự phòng | 19,75 |
| 3 | Dược học | 21,25 |
| 4 | Điều dưỡng | 22 |
| 5 | Hộ sinh | 20,35 |
| 6 | Răng - Hàm - Mặt | 26,8 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23,25 |
| 8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22,8 |
| 9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23,1 |
8. Học viện Quân y: 27,75-29,76 (hệ quân sự)
| Đối tượng | Điểm chuẩn |
| Miền Bắc | |
| Thí sinh nam | 28,39 |
| Thí sinh nữ | 29,6 |
| Miền Nam | |
| Thí sinh nam | 27,75 |
| Thí sinh nữ | 29,76 |
9. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: 22-24,5
| TT | Ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Y khoa | 24,5 |
| 2 | Y học cổ truyền | 22,3 |
| 3 | Dược học | 22 |
10. Trường Đại học Y tế công cộng: 18,8-22,9
|
TT |
Tên ngành |
Điểmchuẩn |
Tiêu chí phụ |
|
1 |
Công tác xã hội |
22,9 |
- |
|
2 |
Dinh dưỡng |
22 |
- |
|
3 |
Khoa học dữ liệu |
18,8 |
- |
|
4 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng |
22 |
TTNV<=2 |
|
5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
20,25 |
- |
|
6 |
Y tế công cộng |
20 |
- |
11. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: 22,5-25
| TT | Ngành | Điểm chuẩn | ||||
| THPT (thang 30) |
Học bạ (thang 30) |
TSA (thang 100) |
HSA (thang 150) |
V-ACT (thang 1200) |
||
| 1 | Y khoa | 25 | 26,75 | 58,5 | 94 | 881 |
| 2 | Điều dưỡng | 22,5 | 24,5 | 52 | 80 | 764 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 23 | 25 | 53 | 82,5 | 789 |
| 4 | Kỹ thuật Hình ảnh y học | 23,2 | 25,2 | 53,4 | 84 | 800 |
| 5 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 24 | 26 | 55 | 88 | 840 |
12. Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: 18-22
| Ngành | Điểm chuẩn | |||
| THPT | Học bạ | V-ACT (thang 1200) |
HSA (thang 150) |
|
| Y khoa | 22 | 24,37 | 738 | 75 |
| Y học cổ truyền | 20 | 22,97 | 656 | 68 |
| Y học dự phòng | 18 | 20,5 | 589 | 61,5 |
| Dược học | 20 | 22,97 | 656 | 68 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | 22,97 | 656 | 68 |
| Điều dưỡng | 20 | 22,97 | 656 | 68 |
| Y tế công cộng | 18 | 20,5 | 589 | 61,5 |
13. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 18-25,1
| TT | Ngành | Điểm trúng tuyển |
Điểm tiêu chí phụ |
| 1 | Y khoa | 25,1 | 8,5 |
| 2 | Y học dự phòng | 18 | - |
| 3 | Y học cổ truyền | 22,2 | 6,75 |
| 4 | Dược học | 20 | - |
| 5 | Điều dưỡng | 19,95 | 6,5 |
| 6 | Răng - Hàm - Mặt | 24,75 | 8,5 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20,85 | 7,25 |
14. Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng: 18,75-24,44
| TT | Ngành | Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp |
Điểm chuẩn học bạ |
| 1 | Y khoa | 24,24 | - |
| 2 | Răng Hàm Mặt | 24,44 | - |
| 3 | Dược học | 21 | - |
| 4 | Điều dưỡng | 23,79 | 25,43 |
| 5 | Hóa dược | 18,75 | 23,48 |
| 6 | Tâm lý học (định hướng lâm sàng) | 22 | 24,68 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23,96 | 25,52 |
15. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng: 19,5-24,54
| TT | Ngành | Điểm chuẩn | Học bạ | HSA (thang 150) |
V-ACT |
| 1 | Y khoa | 24,54 | - | 88 | 857 |
| 2 | Dược học | 21,5 | 25,5 | 73 | 714 |
| 3 | Điều dưỡng đa khoa | 21,26 | 25,26 | 73 | 707 |
| 4 | Điều dưỡng nha khoa | 21,26 | 25,26 | 73 | 707 |
| 5 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 21,26 | 25,26 | 73 | 707 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21,58 | 25,58 | 74 | 720 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 21,4 | 25,4 | 73 | 712 |
| 8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 22,6 | 26,6 | 78 | 765 |
| 9 | Y tế công cộng | 19,5 | 23,5 | 67 | 639 |
Hiện, một số trường chưa công bố điểm chuẩn, trong đó có trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Hạn cuối để các trường công bố là 17h ngày 13/8. Sau đó, thí sinh nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h ngày 21/8, đồng thời nhập học theo lịch riêng của từng trường.
Sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Y Hà Nội
Dương Tâm
Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
×








